The third match of the Asia cup is scheduled to be held between Hong Kong vs Bangladesh which is about to start, here is the details how to watch it Live.
The Asia Cup 2025 is one of the most anticipated cricket tournaments of the year, attracting cricket fans from across the globe.
Asia Cup 2025 which was originally slated to be hosted in India but now set to kick off at a neutral venue, United Arab Emirates (UAE), after Pakistan refused to travel to neighboring country due to security reasons.
A total of eight teams are competing for the title in the Asia Cup 2025, with 19 matches scheduled.
Bangladesh Squad:
Litton Das (c), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Tawhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Quazi Nurul Hasan Sohan, Shak Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Shaif Uddin.
Asia Cup 2025: Where to Watch Pakistan vs India live
Hong Kong Squad:
Yasim Murtaza (c), Babar Hayat, Zeeshan Ali, Niazakat Khan Mohammad, Nasrulla Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Kalhan Marc Challu, Ayush Ashish Shukla, Mohammad Aizaz Khan, Ateeq ul Rehman Iqbal, Kinchit Shah, Adil Mehmood, Haroon Mohammad Arshad, Ali Hassan, Shahid Wasif, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed, Anas Khan, Ehsan Khan.
Asia Cup 2025 Full Schedule:
GROUP A | GROUP B |
India | Sri Lanka |
Pakistan | Afghanistan |
UAE | Bangladesh |
Oman | Hong Kong |
Last Five Match Results of BAN vs HK:
In their last five matches, Bangladesh have shown relatively consistent form, securing three wins, one loss, and one no result (NR).
On the other hand, Hong Kong has had a more mixed run, managing two wins and three losses in their last five games.
How & Where to Watch:
Region / Country | TV Broadcast | Streaming Platform(s) |
India & Subcontinent | Sony Sports Network (TV channels) | Sony LIV (streaming), Airtel Xstream Play |
Pakistan | PTV Sports HD | Tapmad, myco, Tamasha |
Bangladesh | Gazi TV (GTV) | Toffee, Tapmad |
Sri Lanka | Sirasa TV, TV-1 | Dialog ViU app |
Afghanistan | Details will be available soon | Details will be available soon |
UAE & MENA Region | CricLife MAX, eLife TV, Switch TV | STARZPLAY |
United Kingdom | Details will be available soon | Details will be available soon |
USA | Willow TV | Disney+ Hotstar (digital) |
Canada | Willow TV | Disney+ Hotstar |
Australia / NZ | Kayo Sports | Details will be available soon |
South Africa | SuperSport | SuperSport App |
Caribbean | Flow Sports | Flow Sports App |
Nepal | SimTV, Net TV, YuppTV | – |
Singapore | StarHub | – |
Malaysia | Astro SuperSport | – |
Match Timings in Your Region:
United Arab Emirates (GST) |
|||
Date | Match | Venue | Gulf Standard Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 6:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 6:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 6:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 6:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 6:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 6:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 4:00Â PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 6:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 6:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 6:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 6:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 6:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 6:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 6:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 6:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 6:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 6:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 6:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Pakistan Standard Time (PST) |
|||
Date | Match | Venue | Pakistan Standard Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 7:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 7:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 7:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 5:00 PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 7:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 7:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 7:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 7:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 7:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 7:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 7:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Indian Standard Time (IST) |
|||
Date | Match | Venue | Indian Standard Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 8:00 PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 8:00 PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 5:30 PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 8:00 PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 8:00 PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 8:00 PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Sri Lanka Standard Time (SLST) |
|||
Date | Match | Venue | Sri Lanka Standard Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 8:00 PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 8:00 PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 5:30 PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 8:00 PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 8:00 PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 8:00 PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Bangladesh Standard Time (BST) |
|||
Date | Match | Venue | Bangladesh Standard Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 8:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 8:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 8:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 6:00 PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 8:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 8:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 8:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 8:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 8:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 8:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 8:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Western European Time (WET) |
|||
Date | Match | Venue | Western European Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 02:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 02:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 02:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 12:00 PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 02:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 02:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 02:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 02:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 02:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 02:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 02:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Central European Time (CET) |
|||
Date | Match | Venue | Central European Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 03:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 03:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 03:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 01:00Â PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 03:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 03:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 03:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 03:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 03:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 03:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 03:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Eastern European Time (EET) |
|||
Date | Match | Venue | Eastern European Time (EET) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 04:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 04:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 04:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 02:00Â PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 04:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 04:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 04:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 04:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 04:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 04:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 04:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 04:30Â PM |
Moscow Standard Time (MSK) |
|||
Date | Match | Venue | Moscow Standard Time (MSK) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 05:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 05:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 05:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 03:00Â PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 05:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 05:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 05:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 05:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 05:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 05:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 05:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 05:30Â PM |
Eastern Time (ET) |
|||
Date | Match | Venue | Eastern Time (ET) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 10:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 10:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 10:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 8:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 10:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 10:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 10:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 10:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 10:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 10:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 10:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 10:30 AM |
Central Time (CT) |
|||
Date | Match | Venue | Central Time (CT) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 9:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 9:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 9:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 7:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 9:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 9:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 9:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 9:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 9:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 9:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 9:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 9:30 AM |
Mountain Time (MT) |
|||
Date | Match | Venue | Mountain Time (MT) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 8:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 8:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 8:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 6:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 8:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 8:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 8:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 8:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 8:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 8:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 8:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 8:30 AM |
Pacific Time (PT) |
|||
Date | Match | Venue | Pacific Time (PT) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 7:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 7:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 7:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 5:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 7:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 7:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 7:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 7:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 7:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 7:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 7:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 7:30 AM |
Alaska Time (AKT) |
|||
Date | Match | Venue | Alaska Time (AKT) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 6:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 6:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 6:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 4:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 6:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 6:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 6:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 6:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 6:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 6:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 6:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 6:30 AM |
Hawaii-Aleutian Time (HAT) |
|||
Date | Match | Venue | Hawaii-Aleutian Time (HAT) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 4:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 4:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 4:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 2:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 4:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 4:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 4:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 4:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 4:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 4:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 4:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 4:30 AM |