Close Button
Karachi
Current weather
Humidity-
Wind direction-

Data for: 2025-01

Feeder NameStart TimeEnd TimeDate
SALMAN GARDEN 09:00:00 18:00:00 2025-01-08
SHANTI NAGAR 09:59:00 17:59:00 2025-01-08
SHAREEFABAD (P-4 RMU) 08:59:00 17:59:00 2025-01-08
SOHAIL SHAMSI 09:00:00 18:00:00 2025-01-08
URDU COLLEGE 09:59:00 17:59:00 2025-01-08
ZAMZAM FLOUR 08:00:00 18:00:00 2025-01-08
ABID PLAZA 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
AFZAL MOTORS 09:00:00 18:30:00 2025-01-09
AGHA KHAN TRUST 09:00:00 18:00:00 2025-01-09
AL-BURHAN 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
AMMAR BUKHARI 09:00:00 18:00:00 2025-01-09
BAB-UL-ILM 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
BAGH-E-MALIR 09:00:00 17:59:00 2025-01-09
CAPTAIN MOIZ 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
C-AREA RMU 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
CHINIOT HOSPITAL 09:00:00 18:00:00 2025-01-09
CITY GOVT. PRESS 08:00:00 18:00:00 2025-01-09
CITY MALL 08:00:00 18:00:00 2025-01-09
CLIFTON-2 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
DEFENCE-09 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
F-SOUTH 09:00:00 18:30:00 2025-01-09
FALAK TOWER (GUL ICE) 09:59:00 16:59:00 2025-01-09
FATMID FOUNDATION 08:00:00 18:00:00 2025-01-09
FORBUS CHLORIDE 09:00:00 18:30:00 2025-01-09
GLOBAL CITY 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
GREEN LAND CITY 09:00:00 18:00:00 2025-01-09
HEALTH CARE UNIT (P-80) 09:59:00 16:59:00 2025-01-09
KAWISH CROWN 08:00:00 18:00:00 2025-01-09
KDA TP II 09:59:00 17:59:00 2025-01-09
KHALILA.SATTAR 08:00:00 18:00:00 2025-01-09
KHALIQ-UZ-ZAMAN RD 09:00:00 17:00:00 2025-01-09
KHATRI 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
LANDHI 'B' 09:00:00 18:00:00 2025-01-09
LUCKNOW SOCIETY RMU 09:00:00 18:00:00 2025-01-09
MALIR COLONY 'C' 09:00:00 18:30:00 2025-01-09
MARAQBA HALL 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
MASHRIQ SOCIETY 09:00:00 18:00:00 2025-01-09
MIAN INSTITUTE (OLD DEH TAISER-4) 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
MOINABAD 09:00:00 18:30:00 2025-01-09
MUNEEB KAMIL (CUSTOM SOCIETY) 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
MUSLIMABAD 08:00:00 18:00:00 2025-01-09
NAGINA SQUARE 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
NEW KARACHI + CAP 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
NISAR SHAHEED PARK 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
NR COLONY 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
NUE MULTIPLEX 08:59:00 17:59:00 2025-01-09
PARSI TRUST 08:00:00 18:00:00 2025-01-09
ROAD NO.2 RMU 09:00:00 18:30:00 2025-01-09
RUPALI RMU 09:00:00 18:00:00 2025-01-09
SALMAN GARDEN 09:00:00 18:30:00 2025-01-09
Share this news