Close Button
Karachi
Current weather
Humidity-
Wind direction-

Data for: 2025-01

Feeder NameStart TimeEnd TimeDate
KHALID PUMPING 09:00:00 18:00:00 2025-01-15
KHANDO GOTH 09:00:00 18:00:00 2025-01-15
KHAYYAM TOWN 08:59:00 17:59:00 2025-01-15
KHURAM ABAD 08:59:00 17:59:00 2025-01-15
KIRAN ARCADE (POLE-19) 08:59:00 17:59:00 2025-01-15
KMC ABBITOR 09:00:00 18:30:00 2025-01-15
LAL MASJID 09:00:00 18:30:00 2025-01-15
MARHABA GALAXY 09:00:00 18:00:00 2025-01-15
MERCHANT CONSTRUCTION 08:59:00 17:59:00 2025-01-15
MUNDRA CHOWK-Z 08:59:00 17:59:00 2025-01-15
NIC BUILDING 08:00:00 18:00:00 2025-01-15
NOBLE HEIGHTS 08:00:00 18:00:00 2025-01-15
NOOR HOUSING 09:00:00 18:30:00 2025-01-15
NOORANI MASJID RMU 08:59:00 15:59:00 2025-01-15
NORTH VISTA 09:00:00 18:00:00 2025-01-15
NUTRI PAK 09:00:00 18:00:00 2025-01-15
OLD JACOB LINES 08:00:00 18:00:00 2025-01-15
PARSI TRUST 08:00:00 18:00:00 2025-01-15
PIPE FACTORY 08:59:00 17:59:00 2025-01-15
POLE #1 RMU 09:00:00 18:00:00 2025-01-15
POPULAR AVENUE RMU 08:59:00 17:59:00 2025-01-15
PUNJAB TOWN 08:58:00 17:58:00 2025-01-15
QUIADABAD SHOPPING 09:00:00 18:30:00 2025-01-15
ROYAL CITY 08:59:00 19:59:00 2025-01-15
RUPALIRMU 09:00:00 18:00:00 2025-01-15
SHAREEFABAD (P-4 RMU) 08:59:00 17:59:00 2025-01-15
SHRIN JINNAH 08:59:00 17:59:00 2025-01-15
SIKANDARABAD-Z 08:59:00 17:59:00 2025-01-15
SULTAN PLAZA (OH P-55) 08:59:00 17:59:00 2025-01-15
TERMINAL II 08:58:00 17:58:00 2025-01-15
URDU COLLEGE 09:59:00 17:59:00 2025-01-15
UROOJ GARMENT 08:59:00 17:59:00 2025-01-15
ZAIBUN NISA COLLEGE 08:59:00 17:59:00 2025-01-15
ABDUL GHANI 08:59:00 17:59:00 2025-01-16
AFZAL MOTORS 09:00:00 18:30:00 2025-01-16
AL-ASIF SQUARE 09:00:00 18:00:00 2025-01-16
AL-EJAZ 09:59:00 17:59:00 2025-01-16
ALIF LAILA FEEDER 08:59:00 15:59:00 2025-01-16
AL-NOOR SOCIETY 08:59:00 16:59:00 2025-01-16
ANWER MAMA RMU 09:00:00 18:00:00 2025-01-16
ASKARI-4 08:59:00 17:59:00 2025-01-16
ATIF LATIF RMU 09:00:00 17:00:00 2025-01-16
BADAR COMMERCIAL RMU 09:00:00 17:00:00 2025-01-16
BORSTAL JAIL 09:00:00 18:30:00 2025-01-16
C-AREA RMU 08:59:00 17:59:00 2025-01-16
DADA CERAMIC 10:29:00 17:29:00 2025-01-16
DEFENCE PUMPING-3 08:59:00 17:59:00 2025-01-16
DEFENCE-09 08:59:00 17:59:00 2025-01-16
DEH LANDHI 09:00:00 18:30:00 2025-01-16
FAIZ MARI 08:59:00 17:59:00 2025-01-16
Share this news