The stage is set for one of International cricket’s most anticipated encounters as Pakistan takes on India in the Asia Cup 2025.
The high-voltage match is scheduled to be played on Sunday, September 14, at the Dubai International Cricket Stadium (DICS).
Head to Head Record in Asia Cup 2025:
India and Pakistan have shared a long and intense rivalry in the Asia Cup, facing each other 19 times in the tournament over the years.
Out of those matches, India has won 10, while Pakistan has emerged victorious in 6.
The remaining 3 games ended without a result
While the head-to-head record favors India, the pressure and unpredictability of this iconic rivalry ensure that anything can happen on the day.
Asia Cup 2025: Where to Watch Pakistan vs India live
Squads:
Pakistan Asia Cup 2025 Squad:
Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Mohammad Waseem Jnr, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Shah Afridi and Sufyan Moqim.
India Asia Cup 2025 Squad:
Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Jitesh Sharma, Axar Patel, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Sanju Samson, Harshit Rana, Rinku Singh
Reserves: Prasidh Krishna, Washington Sundar, Riyan Parag, Dhruv Jurel, Yashasvi Jaiswal
How & Where to Watch:
Region / Country | TV Broadcast | Streaming Platform(s) |
India & Subcontinent | Sony Sports Network (TV channels) | Sony LIV (streaming), Airtel Xstream Play |
Pakistan | PTV Sports HD | Tapmad, myco, Tamasha |
Bangladesh | Gazi TV (GTV) | Toffee, Tapmad |
Sri Lanka | Sirasa TV, TV-1 | Dialog ViU app |
Afghanistan | Details will be available soon | Details will be available soon |
UAE & MENA Region | CricLife MAX, eLife TV, Switch TV | STARZPLAY |
United Kingdom | Details will be available soon | Details will be available soon |
USA | Willow TV | Disney+ Hotstar (digital) |
Canada | Willow TV | Disney+ Hotstar |
Australia / NZ | Kayo Sports | Details will be available soon |
South Africa | SuperSport | SuperSport App |
Caribbean | Flow Sports | Flow Sports App |
Nepal | SimTV, Net TV, YuppTV | – |
Singapore | StarHub | – |
Malaysia | Astro SuperSport | – |
Match Timings in Your Region:
United Arab Emirates (GST) |
|||
Date | Match | Venue | Gulf Standard Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 6:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 6:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 6:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 6:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 6:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 6:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 4:00Â PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 6:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 6:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 6:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 6:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 6:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 6:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 6:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 6:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 6:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 6:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 6:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Pakistan Standard Time (PST) |
|||
Date | Match | Venue | Pakistan Standard Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 7:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 7:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 7:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 5:00 PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 7:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 7:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 7:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 7:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 7:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 7:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 7:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Indian Standard Time (IST) |
|||
Date | Match | Venue | Indian Standard Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 8:00 PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 8:00 PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 5:30 PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 8:00 PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 8:00 PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 8:00 PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Sri Lanka Standard Time (SLST) |
|||
Date | Match | Venue | Sri Lanka Standard Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 8:00 PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 8:00 PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 5:30 PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 8:00 PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 8:00 PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 8:00 PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Bangladesh Standard Time (BST) |
|||
Date | Match | Venue | Bangladesh Standard Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 8:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 8:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 8:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 6:00 PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 8:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 8:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 8:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 8:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 8:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 8:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 8:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Western European Time (WET) |
|||
Date | Match | Venue | Western European Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 02:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 02:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 02:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 12:00 PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 02:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 02:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 02:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 02:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 02:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 02:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 02:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Central European Time (CET) |
|||
Date | Match | Venue | Central European Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 03:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 03:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 03:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 01:00Â PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 03:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 03:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 03:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 03:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 03:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 03:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 03:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Eastern European Time (EET) |
|||
Date | Match | Venue | Eastern European Time (EET) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 04:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 04:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 04:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 02:00Â PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 04:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 04:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 04:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 04:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 04:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 04:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 04:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 04:30Â PM |
Moscow Standard Time (MSK) |
|||
Date | Match | Venue | Moscow Standard Time (MSK) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 05:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 05:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 05:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 03:00Â PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 05:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 05:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 05:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 05:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 05:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 05:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 05:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 05:30Â PM |
Eastern Time (ET) |
|||
Date | Match | Venue | Eastern Time (ET) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 10:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 10:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 10:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 8:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 10:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 10:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 10:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 10:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 10:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 10:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 10:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 10:30 AM |
Central Time (CT) |
|||
Date | Match | Venue | Central Time (CT) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 9:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 9:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 9:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 7:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 9:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 9:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 9:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 9:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 9:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 9:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 9:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 9:30 AM |
Mountain Time (MT) |
|||
Date | Match | Venue | Mountain Time (MT) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 8:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 8:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 8:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 6:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 8:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 8:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 8:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 8:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 8:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 8:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 8:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 8:30 AM |
Pacific Time (PT) |
|||
Date | Match | Venue | Pacific Time (PT) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 7:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 7:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 7:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 5:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 7:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 7:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 7:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 7:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 7:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 7:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 7:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 7:30 AM |
Alaska Time (AKT) |
|||
Date | Match | Venue | Alaska Time (AKT) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 6:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 6:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 6:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 4:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 6:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 6:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 6:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 6:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 6:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 6:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 6:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 6:30 AM |
Hawaii-Aleutian Time (HAT) |
|||
Date | Match | Venue | Hawaii-Aleutian Time (HAT) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 4:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 4:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 4:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 2:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 4:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 4:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 4:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 4:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 4:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 4:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 4:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 4:30 AM |