Karachi
Current weather
Humidity-
Wind direction-

Karachi customs update tax list for latest iPhone models

Customs values for iPhone imports

The Directorate General of Customs Valuation, Karachi, has revised customs values for 187 iPhone models, including the newly launched iPhone 16 series.

This update, issued under Valuation Ruling 1909 of 2025, aims to reflect international market trends more accurately.

The ruling applies to various iPhone models, including iPhone 16, 15, 14, 13, 12, 11, and other versions.

The customs authority has also introduced depreciation on older models that have reached their End of Life (EOL), aligning valuations with current market conditions.

The revision was prompted by requests from Islamabad’s Customs Collectorate and several import stakeholders, who demanded updated values and inclusion of the iPhone 16 variants. The previous ruling had become outdated and failed to match real-time market prices.

To finalize the new rates, the Directorate conducted an in-depth review of 90 days’ import data, met with stakeholders, and assessed import documents under Sections 25 and 25A of the Customs Act, 1969.

The final ruling, presented across five pages, includes customs values for each of the 187 phone models, ensuring fair assessment of duties and taxes. This move aims to streamline imports and prevent under-invoicing of high-end mobile devices.

S.No Brand Model Custom Value C&F (US$/Piece)
1 Apple iPhone 16 128GB 666
2 Apple iPhone 16 256GB 764
3 Apple iPhone 16 512GB 955
4 Apple iPhone 16e 128GB 591
5 Apple iPhone 16e 256GB 688
6 Apple iPhone 16e 512GB 890
7 Apple iPhone 16 Plus 128GB 764
8 Apple iPhone 16 Plus 256GB 868
9 Apple iPhone 16 Plus 512GB 1050
10 Apple iPhone 16 Pro 128GB 878
11 Apple iPhone 16 Pro 256GB 977
12 Apple iPhone 16 Pro 512GB 1178
13 Apple iPhone 16 Pro 1TB 1379
14 Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 1070
15 Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 1278
16 Apple iPhone 16 Pro Max 1TB 1469
17 Apple iPhone 15 128GB 600
18 Apple iPhone 15 256GB 688
19 Apple iPhone 15 512GB 860
20 Apple iPhone 15 Plus 128GB 688
21 Apple iPhone 15 Plus 256GB 780
22 Apple iPhone 15 Plus 512GB 945
23 Apple iPhone 15 Pro 128GB 790
24 Apple iPhone 15 Pro 256GB 880
25 Apple iPhone 15 Pro 512GB 1060
26 Apple iPhone 15 Pro 1TB 1240
27 Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 960
28 Apple iPhone 15 Pro Max 512GB 1140
29 Apple iPhone 15 Pro Max 1TB 1320
30 Apple iPhone 14 Plus 128GB 619
31 Apple iPhone 14 Plus 256GB 687
32 Apple iPhone 14 Plus 512GB 823
33 Apple iPhone 14 128GB 490
34 Apple iPhone 14 256GB 613
35 Apple iPhone 14 512GB 747
36 Apple iPhone 14 Pro 128GB 721
37 Apple iPhone 14 Pro 256GB 788
38 Apple iPhone 14 Pro 512GB 922
39 Apple iPhone 14 Pro 1TB 1057
40 Apple iPhone 14 Pro Max 128GB 824
41 Apple iPhone 14 Pro Max 256GB 891
42 Apple iPhone 14 Pro Max 512GB 1026
43 Apple iPhone 14 Pro Max 1TB 1161
44 Apple iPhone 13 Mini 128GB 355
45 Apple iPhone 13 Mini 256GB 414
46 Apple iPhone 13 Mini 512GB 534
47 Apple iPhone 13 128GB 414
48 Apple iPhone 13 256GB 474
49 Apple iPhone 13 512GB 593
50 Apple iPhone 13 Pro 128GB 599
51 Apple iPhone 13 Pro 256GB 658
52 Apple iPhone 13 Pro 512GB 778
53 Apple iPhone 13 Pro 1TB 896
54 Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 658
55 Apple iPhone 13 Pro Max 256GB 718
56 Apple iPhone 13 Pro Max 512GB 837
57 Apple iPhone 13 Pro Max 1TB 1015
58 Apple iPhone 12 Mini 64GB Black 393
59 Apple iPhone 12 Mini 64GB White 393
60 Apple iPhone 12 Mini 64GB Red 393
61 Apple iPhone 12 Mini 64GB Blue 393
62 Apple iPhone 12 Mini 64GB Green 393
63 Apple iPhone 12 Mini 128GB Black 420
64 Apple iPhone 12 Mini 128GB White 420
65 Apple iPhone 12 Mini 128GB Red 420
66 Apple iPhone 12 Mini 128GB Blue 420
67 Apple iPhone 12 Mini 128GB Green 420
68 Apple iPhone 12 Mini 256GB Black 476
69 Apple iPhone 12 Mini 256GB White 476
70 Apple iPhone 12 Mini 256GB Red 476
71 Apple iPhone 12 Mini 256GB Blue 476
72 Apple iPhone 12 Mini 256GB Green 476
73 Apple iPhone 12 64GB Black 449
74 Apple iPhone 12 64GB White 449
75 Apple iPhone 12 64GB Red 449
76 Apple iPhone 12 64GB Blue 449
77 Apple iPhone 12 64GB Green 449
78 Apple iPhone 12 128GB Black 476
79 Apple iPhone 12 128GB White 476
80 Apple iPhone 12 128GB Red 476
81 Apple iPhone 12 128GB Blue 476
82 Apple iPhone 12 128GB Green 476
83 Apple iPhone 12 256GB Black 532
84 Apple iPhone 12 256GB White 532
85 Apple iPhone 12 256GB Red 532
86 Apple iPhone 12 256GB Blue 532
87 Apple iPhone 12 256GB Green 532
88 Apple iPhone 12 Pro 128GB Graphite 560
89 Apple iPhone 12 Pro 128GB White 560
90 Apple iPhone 12 Pro 128GB Gold 560
91 Apple iPhone 12 Pro 128GB Blue 560
92 Apple iPhone 12 Pro 256GB Graphite 616
93 Apple iPhone 12 Pro 256GB White 616
94 Apple iPhone 12 Pro 256GB Gold 616
95 Apple iPhone 12 Pro 256GB Blue 616
96 Apple iPhone 12 Pro 512GB Graphite 727
97 Apple iPhone 12 Pro 512GB White 727
98 Apple iPhone 12 Pro 512GB Gold 727
99 Apple iPhone 12 Pro 512GB Blue 727
100 Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite 616
101 Apple iPhone 12 Pro Max 128GB White 616
102 Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Gold 616
103 Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Blue 616
104 Apple iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite 671
105 Apple iPhone 12 Pro Max 256GB White 671
106 Apple iPhone 12 Pro Max 256GB Gold 671
107 Apple iPhone 12 Pro Max 256GB Blue 671
108 Apple iPhone 12 Pro Max 512GB Graphite 783
109 Apple iPhone 12 Pro Max 512GB White 783
110 Apple iPhone 12 Pro Max 512GB Gold 783
111 Apple iPhone 12 Pro Max 512GB Blue 783
112 Apple iPhone 11 64GB White 323
113 Apple iPhone 11 64GB Black 323
114 Apple iPhone 11 64GB Green 323
115 Apple iPhone 11 64GB Yellow 323
116 Apple iPhone 11 64GB Purple 323
117 Apple iPhone 11 64GB Red 323
118 Apple iPhone 11 128GB White 346
119 Apple iPhone 11 128GB Black 346
120 Apple iPhone 11 128GB Green 346
121 Apple iPhone 11 128GB Yellow 346
122 Apple iPhone 11 128GB Purple 346
123 Apple iPhone 11 128GB Red 346
124 Apple iPhone 11 256GB White 393
125 Apple iPhone 11 256GB Black 393
126 Apple iPhone 11 256GB Green 393
127 Apple iPhone 11 256GB Yellow 393
128 Apple iPhone 11 256GB Purple 393
129 Apple PHONE 11 – 256GB RED 393
130 Apple PHONE 11 PRO – 64GB SPACE GREY 462
131 Apple PHONE 11 PRO – 64GB SILVER 462
132 Apple PHONE 11 PRO – 64GB MID NIGHT GREEN 462
133 Apple PHONE 11 PRO 64GB GOLD 462
134 Apple PHONE 11 PRO – 256GB SPACE GREY 531
135 Apple PHONE 11 PRO – 256GB SILVER 531
136 Apple PHONE 11 PRO – 256GB MID NIGHT GREEN 531
137 Apple PHONE 11 PRO – 256GB GOLD 531
138 Apple PHONE 11 PRO – 512GB SPACE GREY 623
139 Apple PHONE 11 PRO – 512GB SILVER 623
140 Apple PHONE 11 PRO – 512GB MID NIGHT GREEN 623
141 Apple PHONE 11 PRO – 512GB GOLD 623
142 Apple PHONE 11 PRO MAX -64GB SPACE GREY 508
143 Apple PHONE 11 PRO MAX -64GB SILVER 508
144 Apple PHONE 11 PRO MAX -64GB MID NIGHT GREEN 508
145 Apple PHONE 11 PRO MAX -64GB GOLD 508
146 Apple PHONE 11 PRO,MAX -256GB SPACE GREY 618
147 Apple PHONE 11 PRO MAX -256GB SILVER 578
148 Apple PHONE 11 PRO MAX -256GB MID NIGHT GREEN 578
149 Apple PHONE 11 PRO MAX -256GB GOLD 578
150 Apple PHONE 11 PRO MAX -512GB SPACE GREY 670
151 Apple PHONE 11 PRO MAX -512GB SILVER 670
152 Apple PHONE 11 PRO MAX -512GB MID NIGHT GREEN 670
153 Apple PHONE 11 PRO MAX-512GB GOLD 670
154 Apple PHONE X 64GB SPACE GREY 347
155 Apple PHONE X 256GB SPACE GREY 399
156 Apple PHONE_XR 256GB BLACK 366
157 Apple PHONE_XS MAX 64GB SPACE GREY 447
158 Apple PHONE_XS MAX 256GB SPACE GREY 509
159 Apple PHONE_XS MAX 512GB SPACE GREY 590
160 Apple PHONE_XS 64G13 SPACE GREY 406
161 Apple PHONE_XS 256GB SPACE GREY 468
162 Apple PHONE_XS 512GB SPACE GREY 550
163 Apple PHONE_XR 64GB BLACK 305
164 Apple PHONE_XR 128GB BLACK 326
165 Apple PHONE_XR 64GB BLUE 305
166 Apple PHONE_XR 128GB WHITE 326
167 Apple PHONE 8 64GB SPACE GREY 239
168 Apple PHONE 8 256GB SPACE GREY 290
169 Apple PHONE 8 PLUS 64GB SPACE GREY 274
170 Apple PHONE 8 PLUS 256GB SPACE GREY 325
171 Apple PHONE 7 PLUS 128GB BLACK 276
172 Apple PHONE 7 32GB BLACK 206
173 Apple PHONE 7 128GB BLACK 238
174 Apple PHONE 7 PLUS 32GB BLACK 244
175 Apple PHONE 6S 128GB SPACE GRAY 238
176 Apple PHONE 6S PLUS 128GB SPACE GREY 270
177 Apple PHONE 6S 32GB SPACE GREY 206
178 Apple PHONE 6S PLUS 32GB SPACE GREY 238
179 Apple PHONE SE BLACK 64GB 205
180 Apple PHONE SE WHITE 64 GB 205
181 Apple PHONE SE RED 64GB 205
182 Apple PHONE SE BLACK 128GB 230
183 Apple PHONE SE WHITE 128GB 230
184 Apple PHONE SE RED 128GB 230
185 Apple PHONE SE BLACK 256GB 282
186 Apple PHONE SE WHITE 256GB 282
187 Apple PHONE SE RED 256GB 282
Share this news

Follow Times of Karachi on Google News and explore your favorite content more quickly!
Leave a Reply
Related Posts