The Asia Cup 2025 is one of the most anticipated cricket tournaments of the year, attracting cricket fans from across the globe.
Asia Cup 2025 which was originally slated to be hosted in India but now set to kick off at a neutral venue, United Arab Emirates (UAE), after Pakistan refused to travel to neighboring country due to security reasons.
The competition will run from September 9 to 28 across Dubai and Abu Dhabi with fans from different time zones are searching for accurate match timings to catch the live action on TV or on Live Streaming applications.
A total of eight teams are competing for the title in the Asia Cup 2025, with 19 matches scheduled.
Among them, the highly anticipated India vs Pakistan clash stands out as the most intense and eagerly awaited encounter of the tournament.
Here’s a comprehensive look at Asia Cup timings worldwide according to different time zones:
Asia Cup 2025 Match Timings in South Asia Region:
Pakistan Standard Time (PST) |
|||
Date | Match | Venue | Pakistan Standard Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 7:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 7:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 7:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 5:00 PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 7:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 7:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 7:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 7:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 7:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 7:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 7:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 7:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Indian Standard Time (IST) |
|||
Date | Match | Venue | Indian Standard Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 8:00 PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 8:00 PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 5:30 PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 8:00 PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 8:00 PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 8:00 PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Sri Lanka Standard Time (SLST) |
|||
Date | Match | Venue | Sri Lanka Standard Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 8:00 PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 8:00 PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 5:30 PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 8:00 PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 8:00 PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 8:00 PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 8:00 PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 8:00 PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Bangladesh Standard Time (BST) |
|||
Date | Match | Venue | Bangladesh Standard Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 8:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 8:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 8:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 6:00 PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 8:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 8:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 8:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 8:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 8:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 8:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 8:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 8:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Asia Cup 2025 Match Timings for UK, Portugal & Ireland:
Western European Time (WET) is observed in countries such as Portugal, Ireland, and the United Kingdom (outside of Daylight Saving Time). The Canary Islands of Spain also follow WET. During the summer months, these countries switch to Western European Summer Time (WEST – UTC+1).
Western European Time (WET) |
|||
Date | Match | Venue | Western European Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 02:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 02:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 02:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 12:00 PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 02:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 02:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 02:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 02:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 02:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 02:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 02:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 02:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Asia Cup 2025 Timings for Germany, France, Italy & Other CET Countries:
Central European Time (CET) is used by many countries in central and western Europe, including France, Germany, Italy, Spain, Poland, Austria, Belgium, Switzerland, Netherlands, Sweden, Norway, Denmark, Czech Republic, and others. These countries shift to Central European Summer Time (CEST – UTC+2) during Daylight Saving Time.
Central European Time (CET) |
|||
Date | Match | Venue | Central European Time |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 03:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 03:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 03:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 01:00Â PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 03:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 03:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 03:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 03:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 03:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 03:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 03:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 03:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 03:30Â PM |
Asia Cup 2025 Timings for Greece, Romania, Ukraine & More (EET):
Eastern European Time (EET) is observed in countries such as Greece, Romania, Finland, Ukraine, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, and Cyprus. During the summer, these nations typically observe Eastern European Summer Time (EEST – UTC+3).
Eastern European Time (EET) |
|||
Date | Match | Venue | Eastern European Time (EET) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 04:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 04:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 04:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 02:00Â PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 04:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 04:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 04:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 04:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 04:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 04:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 04:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 04:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 04:30Â PM |
Asia Cup 2025 Timings for fans wanted to watch from Russia:
Moscow Standard Time (MST) is used in Russia (western regions including Moscow and St. Petersburg) and Belarus. Unlike most European countries, Russia does not observe Daylight Saving Time, so MSK remains at UTC+3 year-round.
Moscow Standard Time (MSK) |
|||
Date | Match | Venue | Moscow Standard Time (MSK) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 05:30Â PM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 05:30Â PM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 05:30Â PM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 03:00Â PM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 05:30Â PM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 05:30Â PM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 05:30Â PM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 05:30Â PM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 05:30Â PM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 05:30Â PM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 05:30Â PM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 05:30Â PM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 05:30Â PM |
Asia Cup 2025 Timings for New York, Washington D.C., and Toronto (ET):
Eastern Time (ET) is the most populous time zone in the United States, covering states like New York, Florida, Georgia, Pennsylvania, Washington D.C., Ohio, and North Carolina. It also includes parts of Canada, like Ontario and Quebec, during standard time. In Daylight Saving Time, it becomes EDT (UTC−4).
Eastern Time (ET) |
|||
Date | Match | Venue | Eastern Time (ET) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 10:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 10:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 10:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 8:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 10:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 10:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 10:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 10:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 10:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 10:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 10:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 10:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 10:30 AM |
Asia Cup 2025 Timings for Chicago, Dallas, and Minneapolis (CT):
Central Time (CT) is used in U.S. states like Texas, Illinois, Louisiana, Minnesota, Iowa, and Wisconsin, among others. In Canada, Manitoba and parts of Saskatchewan observe CT. During Daylight Saving Time, it becomes CDT (UTC−5).
Central Time (CT) |
|||
Date | Match | Venue | Central Time (CT) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 9:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 9:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 9:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 7:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 9:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 9:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 9:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 9:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 9:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 9:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 9:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 9:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 9:30 AM |
Asia Cup 2025 Timings for Mountain Time Zone (U.S. & Canada):
Mountain Time (MT) covers U.S. states such as Colorado, Utah, New Mexico, Arizona, and Wyoming. Notably, Arizona does not observe Daylight Saving Time and remains on MST (UTC−7) year-round, while other states shift to MDT (UTC−6) during DST.
Mountain Time (MT) |
|||
Date | Match | Venue | Mountain Time (MT) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 8:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 8:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 8:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 6:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 8:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 8:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 8:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 8:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 8:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 8:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 8:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 8:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 8:30 AM |
Asia Cup 2025 Match Timings for California, Washington, and Nevada:
Pacific Time includes U.S. states like California, Washington, Oregon, and parts of Nevada. In Canada, the province of British Columbia also follows PT. During summer months, it shifts to PDT (UTC−7).
Pacific Time (PT) |
|||
Date | Match | Venue | Pacific Time (PT) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 7:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 7:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 7:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 5:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 7:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 7:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 7:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 7:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 7:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 7:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 7:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 7:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 7:30 AM |
Asia Cup 2025 Match Timings for Alaska Time Zone:
Alaska Time (AKT) is observed across most of the state of Alaska, excluding the Aleutian Islands. During Daylight Saving Time, it becomes AKDT (UTC−8). This time zone is specific to Alaska and is one hour behind Pacific Time.
Alaska Time (AKT) |
|||
Date | Match | Venue | Alaska Time (AKT) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 6:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 6:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 6:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 4:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 6:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 6:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 6:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 6:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 6:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 6:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 6:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 6:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 6:30 AM |
Asia Cup 2025 Timings for Honolulu and Aleutian Islands (HAT):
The Hawaii-Aleutian Time (HAT) Zone covers the state of Hawaii and the Aleutian Islands of Alaska. Hawaii does not observe Daylight Saving Time, remaining on HST (UTC−10) year-round. The Aleutian Islands, however, may shift to HADT (UTC−9) in summer.
Hawaii-Aleutian Time (HAT) |
|||
Date | Match | Venue | Hawaii-Aleutian Time (HAT) |
Tuesday, 9 Sep | Afghanistan vs Hong Kong | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Wednesday, 10 Sep | India vs UAE | Dubai | 4:30 AM |
Thursday, 11 Sep | Bangladesh vs Hong Kong | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Friday, 12 Sep | Pakistan vs Oman | Dubai | 4:30 AM |
Saturday, 13 Sep | Bangladesh vs Sri Lanka | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Sunday, 14 Sep | India vs Pakistan | Dubai | 4:30 AM |
Monday, 15 Sep | UAE vs Oman (only day match) | Abu Dhabi | 2:00 AM |
Monday, 15 Sep | Sri Lanka vs Hong Kong | Dubai | 4:30 AM |
Tuesday, 16 Sep | Bangladesh vs Afghanistan | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Wednesday, 17 Sep | Pakistan vs UAE | Dubai | 4:30 AM |
Thursday, 18 Sep | Sri Lanka vs Afghanistan | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Friday, 19 Sep | India vs Oman | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Saturday, 20 Sep | B1 vs B2 | Dubai | 4:30 AM |
Sunday, 21 Sep | A1 vs A2 | Dubai | 4:30 AM |
Tuesday, 23 Sep | A2 vs B1 | Abu Dhabi | 4:30 AM |
Wednesday, 24 Sep | A1 vs B2 | Dubai | 4:30 AM |
Thursday, 25 Sep | A2 vs B2 | Dubai | 4:30 AM |
Friday, 26 Sep | A1 vs B1 | Dubai | 4:30 AM |
Sunday, 28 Sep | Final | Dubai | 4:30 AM |
Stay updated with Asia Cup timings, fixtures, and results to follow your favorite teams throughout the tournament.