Football fans across the globe are eagerly following the FIFA World Cup 2026, the biggest and most anticipated edition of the tournament, which kicked off on June 12 across the United States, Canada and Mexico.
After an action-packed group stage and Round of 32, the tournament now enters the Round of 16, with pre-quarter final fixtures beginning on Saturday.
For the first time in history, the tournament featured 48 teams competing across 104 matches, making it the largest FIFA World Cup ever held. The final is scheduled for July 19 at the New York New Jersey Stadium.
Visit Times of Karachi website for the latest news-related content
The month-long tournament is being played across 16 host cities spread over three countries, with matches taking place at iconic venues in cities including New York, Los Angeles, Miami, Dallas, Houston, Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara and Monterrey.
Where to Watch in Pakistan
Fans in Pakistan can watch all 104 FIFA World Cup 2026 matches live on Tapmad, Tamasha and PTV Sports, as all three platforms will broadcast the tournament within the country.
Where to Watch Around the World
Broadcasting rights for the FIFA World Cup 2026 vary by region, with different broadcasters holding exclusive rights across key markets.
READ: FIFA unveils full group lineup for 2026 World Cup in grand ceremony
Below is a full breakdown of official streaming platforms by country and region.
| Country / Region | Official Broadcasters & Streaming Platforms |
|---|---|
| Pakistan | Tapmad, Tamasha, PTV Sports |
| India | TBA |
| United States | FOX Sports (English), Universo, Telemundo / Peacock (Spanish) |
| United Kingdom | ITV |
| Canada | Bell Media (TSN / RDS) |
| Mexico | Televisa, TV Azteca |
| Australia | SBS, SBS On Demand |
| Germany | ARD, ZDF |
| France | M6, beIN Sports |
| Spain | RTVE |
| Italy | DAZN IT |
| Brazil | CazéTV |
| Argentina | DGO, D Sports |
| South Africa | SABC, DSTV |
| China | CMG |
| Japan | NHK, Nippon TV, Fuji TV |
| South Korea | JTBC, KBS |
| MENA Region | beIN Sports |
| Sub-Saharan Africa | SuperSport, New World TV |
| Bangladesh | T Sports |
| Afghanistan | ATN |
| New Zealand | TVNZ, TVNZ+ |
| Netherlands | NOS, Ziggo Sport |
| Portugal | Sport TV |
| Turkey | TRT |
| Russia | Match TV |
Follow the Times of Karachi channel on WhatsApp
FIFA World Cup 2026 Match Schedule (PST)
| Date | Match | Stage | Venue | Pakistan Time |
| 12-Jun | Mexico vs South Africa | Group A | Mexico City Stadium | 12:00 AM |
| 12-Jun | Korea Republic vs Czechia | Group A | Guadalajara Stadium | 7:00 AM |
| 13-Jun | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Group B | Toronto Stadium | 12:00 AM |
| 13-Jun | USA vs Paraguay | Group D | Los Angeles Stadium | 6:00 AM |
| 14-Jun | Qatar vs Switzerland | Group B | San Francisco Bay Area Stadium | 12:00 AM |
| 14-Jun | Brazil vs Morocco | Group C | New York/New Jersey Stadium | 3:00 AM |
| 14-Jun | Haiti vs Scotland | Group C | Boston Stadium | 6:00 AM |
| 14-Jun | Australia vs Türkiye | Group D | BC Place Vancouver | 9:00 AM |
| 14-Jun | Germany vs Curaçao | Group E | Houston Stadium | 10:00 AM |
| 15-Jun | Netherlands vs Japan | Group F | Dallas Stadium | 1:00 AM |
| 15-Jun | Côte d’Ivoire vs Ecuador | Group E | Philadelphia Stadium | 4:00 AM |
| 15-Jun | Sweden vs Tunisia | Group F | Monterrey Stadium | 7:00 AM |
| 15-Jun | Spain vs Cabo Verde | Group H | Atlanta Stadium | 9:00 PM |
| 16-Jun | Belgium vs Egypt | Group G | Seattle Stadium | 12:00 AM |
| 16-Jun | Saudi Arabia vs Uruguay | Group H | Miami Stadium | 3:00 AM |
| 16-Jun | IR Iran vs New Zealand | Group G | Los Angeles Stadium | 6:00 AM |
| 17-Jun | France vs Senegal | Group I | New York/New Jersey Stadium | 12:00 AM |
| 17-Jun | Iraq vs Norway | Group I | Boston Stadium | 3:00 AM |
| 17-Jun | Argentina vs Algeria | Group J | Kansas City Stadium | 6:00 AM |
| 17-Jun | Austria vs Jordan | Group J | San Francisco Bay Area Stadium | 9:00 AM |
| 17-Jun | Portugal vs Congo DR | Group K | Houston Stadium | 10:00 PM |
| 18-Jun | England vs Croatia | Group L | Dallas Stadium | 1:00 AM |
| 18-Jun | Ghana vs Panama | Group L | Toronto Stadium | 4:00 AM |
| 18-Jun | Uzbekistan vs Colombia | Group K | Mexico City Stadium | 7:00 AM |
| 18-Jun | Czechia vs South Africa | Group A | Atlanta Stadium | 9:00 PM |
| 19-Jun | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Group B | Los Angeles Stadium | 12:00 AM |
| 19-Jun | Canada vs Qatar | Group B | BC Place Vancouver | 3:00 AM |
| 19-Jun | Mexico vs Korea Republic | Group A | Guadalajara Stadium | 6:00 AM |
| 20-Jun | USA vs Australia | Group D | Seattle Stadium | 12:00 AM |
| 20-Jun | Scotland vs Morocco | Group C | Boston Stadium | 3:00 AM |
| 20-Jun | Brazil vs Haiti | Group C | Philadelphia Stadium | 5:30 AM |
| 20-Jun | Türkiye vs Paraguay | Group D | San Francisco Bay Area Stadium | 8:00 AM |
| 20-Jun | Netherlands vs Sweden | Group F | Houston Stadium | 10:00 PM |
| 21-Jun | Germany vs Côte d’Ivoire | Group E | Toronto Stadium | 1:00 AM |
| 21-Jun | Ecuador vs Curaçao | Group E | Kansas City Stadium | 5:00 AM |
| 21-Jun | Tunisia vs Japan | Group F | Monterrey Stadium | 9:00 AM |
| 21-Jun | Spain vs Saudi Arabia | Group H | Atlanta Stadium | 9:00 PM |
| 22-Jun | Belgium vs IR Iran | Group G | Los Angeles Stadium | 12:00 AM |
| 22-Jun | Uruguay vs Cabo Verde | Group H | Miami Stadium | 3:00 AM |
| 22-Jun | New Zealand vs Egypt | Group G | BC Place Vancouver | 6:00 AM |
| 22-Jun | Argentina vs Austria | Group J | Dallas Stadium | 10:00 PM |
| 23-Jun | France vs Iraq | Group I | Philadelphia Stadium | 2:00 AM |
| 23-Jun | Norway vs Senegal | Group I | New York/New Jersey Stadium | 5:00 AM |
| 23-Jun | Jordan vs Algeria | Group J | San Francisco Bay Area Stadium | 8:00 AM |
| 23-Jun | Portugal vs Uzbekistan | Group K | Houston Stadium | 10:00 PM |
| 24-Jun | England vs Ghana | Group L | Boston Stadium | 1:00 AM |
| 24-Jun | Panama vs Croatia | Group L | Toronto Stadium | 4:00 AM |
| 24-Jun | Colombia vs Congo DR | Group K | Guadalajara Stadium | 7:00 AM |
| 25-Jun | Switzerland vs Canada | Group B | BC Place Vancouver | 12:00 AM |
| 25-Jun | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Group B | Seattle Stadium | 12:00 AM |
| 25-Jun | Scotland vs Brazil | Group C | Miami Stadium | 3:00 AM |
| 25-Jun | Morocco vs Haiti | Group C | Atlanta Stadium | 3:00 AM |
| 25-Jun | Czechia vs Mexico | Group A | Mexico City Stadium | 6:00 AM |
| 25-Jun | South Africa vs Korea Republic | Group A | Monterrey Stadium | 6:00 AM |
| 26-Jun | Curaçao vs Côte d’Ivoire | Group E | Philadelphia Stadium | 1:00 AM |
| 26-Jun | Ecuador vs Germany | Group E | New York/New Jersey Stadium | 1:00 AM |
| 26-Jun | Japan vs Sweden | Group F | Dallas Stadium | 4:00 AM |
| 26-Jun | Tunisia vs Netherlands | Group F | Kansas City Stadium | 4:00 AM |
| 26-Jun | Türkiye vs USA | Group D | Los Angeles Stadium | 7:00 AM |
| 26-Jun | Paraguay vs Australia | Group D | San Francisco Bay Area Stadium | 7:00 AM |
| 27-Jun | Norway vs France | Group I | Boston Stadium | 12:00 AM |
| 27-Jun | Senegal vs Iraq | Group I | Toronto Stadium | 12:00 AM |
| 27-Jun | Cabo Verde vs Saudi Arabia | Group H | Houston Stadium | 5:00 AM |
| 27-Jun | Uruguay vs Spain | Group H | Guadalajara Stadium | 5:00 AM |
| 27-Jun | Egypt vs IR Iran | Group G | Seattle Stadium | 8:00 AM |
| 27-Jun | New Zealand vs Belgium | Group G | BC Place Vancouver | 8:00 AM |
| 28-Jun | Panama vs England | Group L | New York/New Jersey Stadium | 2:00 AM |
| 28-Jun | Croatia vs Ghana | Group L | Philadelphia Stadium | 2:00 AM |
| 28-Jun | Colombia vs Portugal | Group K | Miami Stadium | 4:30 AM |
| 28-Jun | Congo DR vs Uzbekistan | Group K | Atlanta Stadium | 4:30 AM |
| 28-Jun | Algeria vs Austria | Group J | Kansas City Stadium | 7:00 AM |
| 28-Jun | Jordan vs Argentina | Group J | Dallas Stadium | 7:00 AM |
| 29-Jun | South Africa vs Canada | Round of 32 | Los Angeles Stadium | 12:00 AM |
| 29-Jun | Brazil vs Japan | Round of 32 | Houston Stadium | 10:00 PM |
| 30-Jun | Germany vs Paraguay | Round of 32 | Boston Stadium | 1:30 AM |
| 30-Jun | Netherlands vs Morocco | Round of 32 | Monterrey Stadium | 6:00 AM |
| 30-Jun | Ivory Coast vs Norway | Round of 32 | Dallas Stadium | 11:00 PM |
| 1-Jul | France vs Sweden | Round of 32 | New York/New Jersey Stadium | 2:00 AM |
| 1-Jul | Mexico vs Ecuador | Round of 32 | Mexico City Stadium | 6:00 AM |
| 1-Jul | England vs DR Congo | Round of 32 | Atlanta Stadium | 9:00 PM |
| 2-Jul | Belgium vs Senegal | Round of 32 | Seattle Stadium | 1:00 AM |
| 2-Jul | USA vs Bosnia and Herzegovina | Round of 32 | San Francisco Bay Area Stadium | 5:00 AM |
| 3-Jul | Spain vs Austria | Round of 32 | Los Angeles Stadium | 12:00 AM |
| 3-Jul | Portugal vs Croatia | Round of 32 | Toronto Stadium | 4:00 AM |
| 3-Jul | Switzerland vs Algeria | Round of 32 | BC Place Vancouver | 8:00 AM |
| 3-Jul | Australia vs Egypt | Round of 32 | Dallas Stadium | 11:00 PM |
| 4-Jul | Argentina vs Cape Verde | Round of 32 | Miami Stadium | 3:00 AM |
| 4-Jul | Colombia vs Ghana | Round of 32 | Kansas City Stadium | 6:30 AM |
| 4-Jul | Canada vs Morocco | Round of 16 | Houston Stadium | 10:00 PM |
| 5-Jul | Paraguay vs France | Round of 16 | Philadelphia Stadium | 2:00 AM |
| 6-Jul | Brazil vs Norway | Round of 16 | New York/New Jersey Stadium | 1:00 AM |
| 6-Jul | Mexico vs England | Round of 16 | Mexico City Stadium | 5:00 AM |
| 7-Jul | Portugal vs Spain | Round of 16 | Dallas Stadium | 12:00 AM |
| 7-Jul | USA vs Belgium | Round of 16 | Seattle Stadium | 5:00 AM |
| 7-Jul | Argentina vs Egypt | Round of 16 | Atlanta Stadium | 9:00 PM |
| 8-Jul | Switzerland vs Colombia | Round of 16 | BC Place Vancouver | 1:00 AM |
| 10-Jul | W89 vs W90 | Quarter-final | Boston Stadium | 1:00 AM |
| 11-Jul | W93 vs W94 | Quarter-final | Los Angeles Stadium | 12:00 AM |
| 12-Jul | W91 vs W92 | Quarter-final | Miami Stadium | 2:00 AM |
| 12-Jul | W95 vs W96 | Quarter-final | Kansas City Stadium | 6:00 AM |
| 15-Jul | W97 vs W98 | Semi-final | Dallas Stadium | 12:00 AM |
| 16-Jul | W99 vs W100 | Semi-final | Atlanta Stadium | 12:00 AM |
| 19-Jul | RU101 vs RU102 | Third Place Play-off | Miami Stadium | 2:00 AM |
| 20-Jul | W101 vs W102 | Final | New York/New Jersey Stadium | 12:00 AM |
With 104 matches across 40 days and 48 nations competing for the sport’s biggest prize, the FIFA World Cup 2026 promises to be an unforgettable spectacle for fans everywhere.
