پاکستان کی ووٹرز فہرست میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے، گزشتہ 11 ماہ کے دوران مجموعی شرح اضافہ 2.85 فیصد رہا ، جو سالانہ شرح اضافہ میں 3.11 فیصد بنتا ہے، جوپاکستان میں آبادی کے سالانہ شرح اضافے کے مقابلے میں 0.56 فیصد زائد ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جاری ووٹرزفہرست 12 نومبر 2024ء اور 13 دسمبر 2023ء تک کے اعدادوشمار کے مطابق خواتین ووٹرز کی تعداد میں مردوں کے مقابلے میں ہلکاسا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے مرد اور خواتین ووٹرز کے مابین فرق مزید کم ہوا ہے۔
ووٹرزفہرست 2024 تقابلی جائزہ | |||||||||
خواتین شرح | فرق | ووٹرز 13 دسمبر2023ء | فرق | ووٹرز 12نومبر 2024ء | انتظامی یونٹ | ||||
اضافہ 2024ء | مرد -خواتین | خواتین فیصد | مرد فیصد | کل فیصد | مرد -خواتین | خواتین فیصد | مرد فیصد | کل فیصد | صوبہ |
0.30 | 6.88 | 46.56 | 53.44 | 100 | 6.58 | 46.71 | 53.29 | 100 | پنجاب |
0.16 | 8.26 | 45.87 | 54.13 | 100 | 8.10 | 45.95 | 54.05 | 100 | سندھ |
0.14 | 8.94 | 45.53 | 54.47 | 100 | 8.80 | 45.60 | 54.40 | 100 | خیبرپختونخوا |
0.24 | 12.30 | 43.85 | 56.15 | 100 | 12.06 | 43.97 | 56.03 | 100 | بلوچستان |
0.14 | 4.96 | 47.52 | 52.48 | 100 | 4.82 | 47.59 | 52.41 | 100 | اسلام آباد |
0.26 | 7.74 | 46.13 | 53.87 | 100 | 7.48 | 46.26 | 53.74 | 100 | کل |
ٹائمز آف کراچی نے چارٹ الیکشن کمیشن کی جاری ووٹرز فہرستوں کے مطابق اعدادوشمار تیار کیاہے |
الیکشن کمیشن کے اعداد وشمار کے مطابق گزشتہ 11 ماہ کے دوران ووٹرز کی تعداد میں مجموعی طور پر 36 لاکھ 68 ہزار 550 ووٹ کا اضافہ ہوا ہے ۔ جن میں سےمرد 18 لاکھ 13 ہزار 123 اور خواتین 18 لاکھ 55 ہزار424 ووٹ ہیں، اس عرصے میں مجموعی طور پرملک میں شرح اضافہ 2.85 فیصد، پنجاب میں 2.86 فیصد، سندھ میں2.75فیصد، خیبرپختونخوا میں2.77فیصد، بلوچستان میں 2.87 فیصد اوراسلام آباد میں 6.60 رہا فیصد رہاہے۔ مجموعی طور پر سالانہ ووٹرز میں شرح اضافہ 3.11 فیصد رہا، جو آبادی میں سالانہ شرح اضافہ 2.55 فیصد کے مقابلے میں 0.56 فیصد زائد ہے۔
ووٹرزفہرست 2024 تقابلی جائزہ | ||||||||
ملک میں11ماہ کامجموعی اضافہ | ووٹرز 13 دسمبر 2023ء | ووٹرز 12نومبر 2024ء | انتظامی یونٹ | |||||
فیصد | تعداد | خواتین | مرد | کل | خواتین | مرد | کل | صوبہ |
2.86 | 2,092,857 | 34,085,814 | 39,122,082 | 73,207,896 | 35,176,393 | 40,124,360 | 75,300,753 | پنجاب |
2.75 | 741,645 | 12,382,114 | 14,612,655 | 26,994,769 | 12,746,216 | 14,990,198 | 27,736,414 | سندھ |
2.77 | 608,336 | 9,983,722 | 11,944,397 | 21,928,119 | 10,275,764 | 12,260,691 | 22,536,455 | خیبرپختونخوا |
2.87 | 154,270 | 2,355,783 | 3,016,164 | 5,371,947 | 2,429,667 | 3,096,550 | 5,526,217 | بلوچستان |
6.60 | 71,442 | 514,623 | 568,406 | 1,083,029 | 549,440 | 605,031 | 1,154,471 | اسلام آباد |
2.85 | 3,668,550 | 59,322,056 | 69,263,704 | 128,585,760 | 61,177,480 | 71,076,830 | 132,254,310 | کل |
ٹائمز آف کراچی نے چارٹ الیکشن کمیشن کی جاری ووٹرز فہرستوں کے اعدادوشمار کے مطابق تیار کیاہے |
جاری اعداد وشمار کے مطابق پاکستان میں 12 نومبر2024ء تک 13 کروڑ 22لاکھ 54ہزار310 ووٹرز ہیں، جن میں سے 7 کروڑ 10 لاکھ76 ہزار 472 مرد (53.74 فیصد) اور6 کروڑ 11 لاکھ77 ہزار840 خواتین (46.26 فیصد) ووٹرزہیں۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین کا شرح اضافہ 0.26 فیصد زائد رہا ہے ۔ یعنی خواتین ووٹرز کی تعداد 46.13 فیصد سے بڑھ کر 46.26 فیصد ہوئی ہے۔
نوٹ: رپورٹ میں شامل 2 چارٹ میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور چاروں صوبوں کا تقابلی جائزہ شامل ہے۔