Wikipedia

Market Summary

KSE100 41686.46 -1.08 ALLSHR 28124.44 -0.52 KSE30 14742.36 -1.34 KMI30 71930.19 -1.28 BKTI 9044.26 -1.63 OGTI 10729.93 -1.52 KMIALLSHR 20571.46 -0.12 PSXDIV20 14575.80 -0.98 UPP9 12019.54 -1.03 NITPGI 9604.51 -1.43 NBPPGI 11148.60 -1.41 MZNPI 8792.94 -1.08 JSMFI 9183.91 -1.41 ACI 7120.06 -0.94 HBLTTI 11395.32 0.05

09 June-2023

2023-06-09 04:09:02

Exchange

Status: Closed

Volume: 203,789,233

Value: 5,848,799,460

Trades: 105,790

Symbol

Advanced: 96

Declined: 203

Unchanged: 21

Total: 320

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Atlas Honda LtdXD 266.00 266.0 266.0 266.0 266.0 100
Dewan Motors 10.78 11.15 11.27 10.7 10.8 -0.23 1,611,500
Ghandhara Automobile 32.09 32.99 32.99 31.98 32.0 -0.78 36,928
Ghandhara Ind. 78.61 80.7 80.7 78.12 78.49 -2.2 81,072
Honda Atlas Cars 95.70 98.98 98.98 95.12 95.9 -1.98 57,127
Indus Motor Co 946.52 950.0 964.4 940.01 946.52 1.45 10,803
Millat Tractors 501.86 503.02 503.95 501.0 501.05 -1.76 36,230
Pak Suzuki 102.96 102.5 103.3 99.9 101.0 1.65 301,827
Sazgar Eng 49.89 51.0 51.25 49.75 49.8 -0.99 48,000

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 59.26 59.26 59.26 59.26 59.26 0.12 500
Atlas Battery 229.88 224.0 232.35 222.0 230.0 2.92 71,000
Bal.Wheels 66.30 66.3 66.3 66.3 66.3 -0.7 1,000
Exide (PAK) 299.83 290.0 305.0 285.01 303.5 12.49 37,100
Ghandhara Tyre 22.40 22.37 22.78 22.1 22.25 0.09 55,500
Loads Limited 6.73 6.76 6.97 6.68 6.68 -0.04 1,125,000
Panther Tyres Ltd. 21.21 21.44 21.44 21.1 21.25 -0.25 39,500
Thal Limited 170.14 174.0 174.0 169.01 169.01 -3.84 13,300

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Pak Elektron 9.72 9.95 10.1 9.65 9.67 -0.14 2,574,478
Pakistan CablesXB 93.99 93.0 94.0 91.4 93.99 0.49 12,200
Siemens Pak. 690.51 705.0 716.0 690.0 690.0 -10.49 1,900
Waves Corp Ltd. 6.70 6.85 6.91 6.7 6.7 -0.07 931,000
Waves Home Appl 5.08 5.14 5.15 5.02 5.08 -0.02 212,500

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 82.45 82.02 82.7 82.01 82.1 -0.56 20,155
Bestway Cement 150.64 151.5 151.5 147.0 147.0 0.64 2,500
Cherat Cement 121.66 124.5 124.5 121.0 122.0 -1.6 98,010
D.G.K.Cement 52.03 53.06 53.48 51.8 51.98 -1.07 2,007,431
Dandot Cement 9.90 9.76 9.9 9.28 9.9 5,000
Dewan Cement 4.48 4.46 4.58 4.46 4.48 -0.08 687,000
Fauji Cement 12.47 12.7 12.82 12.42 12.42 -0.18 4,608,000
Flying Cement 5.95 6.08 6.1 5.92 5.99 -0.12 232,500
Gharibwal Cement 15.33 15.79 15.79 14.9 15.45 -0.22 167,000
Kohat Cement 167.69 169.95 174.0 166.26 169.0 -0.57 113,291
Lucky Cement 507.96 515.0 518.0 506.01 506.51 -6.66 251,793
Maple Leaf 28.57 29.1 29.24 28.35 28.7 -0.51 4,001,107
Pioneer Cement 85.96 87.5 88.3 85.55 85.71 -1.53 755,096
Power Cement 4.11 4.16 4.2 4.1 4.1 -0.02 243,500
Safe Mix Con.Lt 12.93 12.55 13.3 12.55 13.3 -0.07 1,000
Thatta Cement 11.60 11.99 12.43 11.3 11.69 0.15 49,500

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 4.75 4.74 4.86 4.7 4.75 -0.01 276,500
Archroma Pak 450.00 446.11 450.0 445.0 450.0 -5.08 43,550
Bawany Air Products 9.50 0 0 0 0 2,500
Berger Paints 62.96 64.0 66.0 62.5 62.5 0.42 123,000
Biafo Ind. 69.56 68.16 69.56 68.0 69.56 0.58 3,500
Buxly Paints 78.50 81.0 81.85 78.5 78.5 -2.42 12,000
Colgate Palm 1,801.55 1801.55 1801.55 1801.55 1801.55 125.69 740
Descon Oxychem 26.35 25.52 26.9 25.4 26.45 0.93 610,000
Engro Poly(Pref) 12.00 12.0 12.0 12.0 12.0 1,000
Engro Polymer 43.62 43.9 44.55 43.5 43.6 -0.43 486,599
Ghani Chemical 9.22 9.28 9.45 9.2 9.2 -0.07 272,500
Ghani Glo Hol 10.32 10.73 10.75 10.25 10.26 -0.42 1,432,212
Ittehad Chem. 40.00 39.97 40.0 39.85 39.85 0.49 670,000
Leiner Pak Gelat 16.00 16.0 16.0 16.0 16.0 2,000
Lotte Chemical 28.98 29.5 29.69 28.86 28.9 -0.59 469,027
Lucky Core Ind. 593.02 598.0 598.0 591.05 595.0 -4.08 844
Nimir Ind.Chem. 85.00 83.0 85.0 83.0 85.0 2.0 11,500
Nimir Resins 12.81 13.05 13.05 12.72 12.72 -0.2 68,500
Pak Oxygen Ltd. 106.32 106.0 106.95 106.0 106.95 -0.06 1,300
Sitara Chemical 235.30 228.0 241.89 228.0 232.0 7.3 1,500
Sitara Peroxide 12.09 12.45 12.5 12.0 12.09 0.14 38,500
Wah-Noble 158.24 163.99 163.99 155.1 158.99 -1.74 4,700

CLOSE - END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 0.05 22,000
HBL Invest Fund 1.60 1.6 1.6 1.6 1.6 -0.04 14,500

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank Ltd 67.00 67.0 67.25 67.0 67.0 -0.03 26,000
Askari Bank 14.05 14.29 14.3 14.0 14.08 -0.19 363,000
B.O.Punjab 3.64 3.73 3.73 3.6 3.63 -0.07 1,517,500
Bank Al-Falah 28.59 29.0 29.0 28.52 28.55 -0.32 669,508
Bank AL-Habib 42.25 43.5 43.6 42.18 42.25 -1.23 245,770
Bank Of Khyber 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 2,000
Bankislami Pak. 16.14 16.69 16.73 16.1 16.1 -0.44 1,109,490
Faysal Bank 21.50 21.65 21.67 21.2 21.5 0.05 1,548,903
Habib Bank 70.51 71.9 72.0 70.29 70.29 -1.23 650,557
Habib Metropol. 28.86 29.28 29.28 28.86 28.86 -0.39 41,000
JS Bank Ltd 4.60 4.51 4.6 4.51 4.6 0.03 18,500
MCB Bank Ltd 111.97 115.4 115.51 110.0 112.44 -2.97 376,631
Meezan Bank 86.29 88.0 88.0 86.15 86.21 -1.2 830,018
National BankXD 20.23 20.52 20.52 20.14 20.14 -0.2 25,000
Silk Bank Ltd 1.05 1.06 1.09 1.04 1.06 -0.02 1,416,000
Soneri Bank Ltd 9.20 9.35 9.4 9.2 9.2 -0.1 7,500
St.Chart.Bank 21.51 21.9 21.9 21.5 21.51 -0.43 14,500
Summit Bank 1.83 1.81 1.85 1.75 1.84 638,500
United Bank 115.69 116.8 117.49 115.5 115.75 -0.88 205,654

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 10.41 10.46 10.48 10.33 10.43 -0.05 579,000
Aisha Steel Mill 5.82 5.8 5.86 5.74 5.79 0.05 898,268
Amreli Steels 17.13 17.05 17.84 17.01 17.01 -0.18 602,790
Beco Steel Ltd 8.24 8.26 8.3 8.2 8.2 0.03 18,000
Bolan Casting 33.16 33.07 33.5 33.0 33.3 -0.23 14,500
Crescent Steel 25.73 26.05 26.5 25.63 25.63 -0.52 9,500
Dost Steels Ltd. 5.83 5.87 6.01 5.8 5.86 0.13 599,000
Int. Ind.Ltd.XD 73.31 76.64 76.64 72.86 73.85 -2.03 178,841
Inter.Steel LtdXD 41.36 42.0 42.6 41.19 41.36 -0.6 237,878
Ittefaq Iron Ind 4.95 4.98 5.15 4.91 4.91 -0.16 8,500
K.S.B.Pumps 97.65 98.0 98.0 97.2 97.87 -1.29 800
Metro Steel 28.83 28.83 28.83 28.83 28.83 2.0 500
Mughal Iron 51.87 51.25 53.05 50.78 51.66 0.94 1,695,882

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Engro Corp 272.96 275.55 278.88 272.5 273.0 -2.89 315,136
Engro Fert. 85.82 86.21 86.21 85.55 85.7 -0.33 523,656
Fatima Fert. 27.70 27.7 28.0 27.1 27.75 0.13 285,384
Fauji Fert Bin 11.85 12.01 12.16 11.8 11.9 -0.15 809,500
Fauji Fert. 101.31 101.59 101.59 101.07 101.2 -0.21 271,645

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 7.90 7.99 8.2 7.9 7.9 -0.04 177,019
At-Tahur Ltd. 16.49 16.55 16.85 16.3 16.5 0.04 148,000
Bunnys Limited 16.23 14.6 16.23 14.5 16.23 1.13 564,500
Clover Pakistan 14.31 14.41 14.55 14.31 14.31 -0.61 6,000
Fauji Foods Ltd 6.19 6.32 6.48 6.12 6.16 -0.08 6,382,956
Frieslandcampina 65.31 66.01 67.7 64.99 65.48 -1.33 54,835
Gillette Pak 111.85 113.8 113.8 111.0 112.0 -0.15 1,100
Matco Foods LtdXD 29.50 29.5 30.5 29.5 29.5 0.36 36,500
MithchellsFruit 81.86 81.5 86.15 81.0 81.25 1.13 172,000
Murree Brewery 283.67 285.02 295.0 282.1 283.0 -1.21 21,500
National Foods 99.77 100.22 100.9 98.0 100.0 -0.25 441,600
Nestle Pakistan 6,600.00 6600.0 6600.0 6500.0 6600.0 100.0 100
Quice Food 3.95 4.01 4.09 3.95 3.95 -0.14 9,500
Rafhan Maize 8,550.00 8500.0 8550.0 8500.0 8550.0 218.0 60
Shezan Inter. 108.14 109.99 115.92 108.0 108.0 0.31 67,500
The Organic Meat 21.16 21.49 21.6 21.11 21.15 -0.34 141,000
Treet Corp 17.09 17.5 17.59 16.99 17.01 -0.5 812,500
Unilever Foods 23,199.00 23199.0 23199.0 23199.0 23199.0 199.0 20
Unity Foods Ltd 15.16 14.5 15.59 14.5 15.23 0.66 28,723,523

GLASS & CERAMICS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bal.Glass 10.57 10.66 10.71 10.51 10.56 -0.08 208,000
Ghani Glass Ltd 35.27 36.0 36.3 35.02 35.19 -0.42 154,500
Ghani Value Glas 64.07 64.07 64.07 64.07 64.07 -1.91 1,000
GhaniGlobalGlass 6.12 6.35 6.38 6.06 6.09 -0.14 605,000
Shabbir Tiles 8.82 8.9 8.9 8.8 8.82 0.07 105,500
Tariq Glass Ind. 71.09 72.75 73.0 70.5 71.02 -1.42 261,443

INSURANCE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Adamjee Ins. 23.00 23.0 23.0 23.0 23.0 -0.37 18,500
Adamjee Life As 13.90 14.1 14.1 13.9 13.9 -0.01 1,500
Ask.Gen.Insur. 14.71 14.71 14.71 14.71 14.71 0.02 1,500
Atlas Ins. LtdXD 50.47 50.47 50.47 50.47 50.47 1.47 1,000
Cres.Star Ins. 1.40 1.49 1.49 1.33 1.42 -0.01 144,500
EFU Life Assr 186.50 187.0 187.0 186.0 186.0 -0.57 200
Habib Ins. 5.25 5.25 5.25 5.24 5.25 0.03 2,000
IGI Holdings 95.17 93.0 95.5 93.0 94.0 2.42 2,500
Jubile Life Ins 109.48 115.9 115.9 109.1 109.1 -1.22 5,100
Jubilee Gen.Ins 26.55 27.0 27.0 26.5 26.5 -0.95 3,500
Pak Gen.Ins. 6.49 6.48 6.49 6.48 6.49 0.39 10,500
Pak Reinsurance 6.40 6.45 6.5 6.35 6.4 -0.06 307,000
PICIC Ins.Ltd. 0.59 0.7 0.7 0.59 0.59 -0.06 14,000
Reliance Ins. 9.70 8.27 10.2 8.27 9.7 0.43 39,500
Shaheen Ins. 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 -0.18 500
TPL Insurance 19.35 18.85 19.4 18.85 19.0 0.02 8,500
United Insurance 10.10 10.3 10.5 10.1 10.1 -0.3 4,500

INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
786 Invest Ltd 5.50 5.44 5.5 5.44 5.5 0.08 35,000
AKD Securites L 22.19 22.19 22.19 22.19 22.19 0.05 500
Arif Habib Ltd. 28.11 28.9 28.9 28.01 28.01 -0.89 15,000
Cyan Limited 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 0.21 500
Dawood Equities 3.93 3.8 3.95 3.8 3.95 0.03 17,500
Dawood Hercules 105.00 105.0 105.45 104.5 105.0 -0.08 5,500
Dawood Law 253.97 253.95 253.99 253.95 253.99 -0.52 200
EFG Hermes Pak 12.48 11.52 12.48 11.52 12.48 0.38 1,500
Escorts Bank 3.31 3.88 3.88 3.17 3.26 0.05 14,500
F. Nat.Equities 3.38 3.5 3.59 3.36 3.38 -0.1 199,500
Invest Bank 1.02 1.1 1.1 1.01 1.03 24,500
Ist.Capital Sec 1.04 1.0 1.04 0.93 1.04 0.03 84,000
Ist.Dawood Bank 1.56 1.57 1.57 1.53 1.56 -0.03 20,000
Jah.Sidd. Co. 10.27 10.59 10.59 10.25 10.35 -0.22 23,500
MCB-ARIF Habib 23.51 23.51 23.51 23.51 23.51 0.01 500
OLP Financial 18.42 18.31 18.5 18.31 18.45 -0.08 22,500
Pak Stock Exchange 7.46 7.65 7.69 7.42 7.46 -0.22 100,000
Pervez Ahmed Co 0.63 0.71 0.71 0.6 0.63 133,000
Sec. Inv. Bank 4.96 4.5 5.03 4.5 5.03 0.93 11,500

LEASING COMPANIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Grays Leasing 3.10 3.1 3.1 3.1 3.1 -0.01 500
Pak Gulf Leasin 6.55 7.95 7.95 6.55 6.55 -0.84 1,000

LEATHER & TANNERIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bata (Pak) 1,725.63 1730.0 1741.1 1725.5 1725.5 16.31 280
Leather Up Ltd. 10.74 10.74 10.74 10.74 10.74 0.47 500
Pak Leather 13.18 13.2 13.2 13.18 13.18 -1.07 4,500
Service Global 30.69 30.6 30.69 30.12 30.69 0.24 4,500
Service Ind.Ltd 257.62 262.0 262.0 257.51 257.55 -4.31 6,800

MISCELLANEOUS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AKD Hospitality 104.94 104.5 104.5 104.5 104.5 100
GOC (Pak) Ltd. 57.00 57.0 57.0 57.0 57.0 1,000
MACPAC Films 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 -0.5 7,500
MetaTech Trading 6.70 6.9 6.9 6.6 6.7 -0.2 23,500
Pak Hotels 79.00 79.0 79.0 79.0 79.0 500
Pak Services 850.00 855.11 855.11 832.5 850.0 -50.0 900
Pakistan Alumin 48.82 50.0 50.0 48.51 48.85 -0.67 32,820
Shifa Int.Hosp 123.16 121.51 121.51 121.5 121.5 200
Siddiqsons Tin 6.21 6.21 6.3 6.2 6.2 -0.03 59,000
Synthetic Prod 10.90 11.06 11.06 10.86 10.86 -0.1 28,500
Tri-Pack Films 124.63 124.0 124.0 123.0 123.0 200

MODARABAS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Elite Cap.Mod 3.01 3.02 3.02 3.01 3.01 0.01 3,000
F.Treet Manuf 6.36 6.99 6.99 6.2 6.2 -0.08 10,000
Habib Modaraba 7.61 7.85 7.85 7.6 7.61 -0.14 5,000
Mod.Al-Mali- 3.99 3.98 4.09 3.98 3.98 -0.11 3,000
MODARABA AL-MALI (R) 0.48 0.59 0.59 0.42 0.47 -0.12 1,037,000
OLP Modaraba 11.34 11.38 11.38 11.3 11.3 -0.16 8,000
Prud Mod.1st 1.40 1.4 1.4 1.32 1.4 0.08 270,500
Punjab Mod 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 10,000
Sindh Modaraba 7.20 8.3 8.3 7.2 7.2 -1.0 16,500
U.D.L.Modaraba 4.90 4.9 4.9 4.9 4.9 -0.35 1,000
Unicap Modaraba 1.80 1.23 1.8 1.23 1.8 0.03 1,500

OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Mari Petroleum 1,582.22 1585.0 1600.1 1571.0 1586.5 2.44 185,664
Oil & Gas Dev. 78.62 79.0 80.25 78.4 78.4 -0.35 3,834,904
Pak Oilfields 419.07 432.0 435.99 417.5 418.0 -16.42 611,354
Pak Petroleum 60.54 61.25 62.62 60.35 60.49 -0.92 3,945,300

OIL & GAS MARKETING COMPANIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Petroleum 301.21 302.03 303.5 301.03 301.25 -2.63 5,443
Hascol Petrol 5.16 5.05 5.25 4.97 5.15 0.11 6,313,500
HI-Tech Lub. 22.75 23.2 23.58 22.65 22.8 -0.61 257,000
Oilboy Energy L 5.90 5.82 6.12 5.8 5.9 -0.17 90,000
P.S.O. 111.14 114.54 115.45 110.2 111.2 -3.4 2,074,762
Shell Pakistan 81.73 89.0 93.99 81.5 81.7 -6.38 4,528,900
Sui North Gas 42.44 42.5 43.2 42.28 42.5 -0.28 1,288,431
Sui South Gas 9.36 9.59 9.74 9.34 9.35 -0.21 528,223

PAPER & BOARD

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Century PaperXB 30.98 33.0 33.0 30.67 30.86 0.13 381,500
Cherat Packg 96.50 95.0 97.7 95.0 96.5 -0.6 5,100
Merit Packaging 8.01 7.75 8.02 7.75 8.01 0.26 98,500
Packages Ltd. 385.88 389.99 390.0 385.01 385.5 -5.33 1,072
Roshan Packages 9.52 9.74 9.9 9.45 9.45 -0.16 196,000
Security Paper 90.00 90.0 90.02 90.0 90.0 -1.02 5,100

PHARMACEUTICALS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Abbott Lab. 396.99 395.5 400.0 395.49 396.99 -0.1 300,300
AGP Limited 52.50 53.3 53.31 52.4 52.75 -0.82 37,906
Citi Pharma Ltd 22.77 22.66 23.3 22.66 22.8 -0.17 364,903
Ferozsons (Lab) 142.23 141.05 144.9 141.05 141.5 -0.78 19,100
GlaxoSmithKline 78.08 79.0 80.0 77.52 79.35 -0.94 11,200
Haleon Pakistan 133.24 132.2 135.0 132.2 134.99 -1.44 4,300
Highnoon (Lab) 430.92 428.0 440.0 428.0 432.0 3.3 26,150
IBL HealthCare 31.70 32.6 32.6 31.7 31.7 -0.3 18,000
Otsuka Pak 73.80 72.01 73.95 72.0 73.5 0.8 2,100
The Searle Co. 42.02 43.0 43.15 41.9 41.9 -0.96 590,344

POWER GENERATION & DISTRIBUTION

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Engro Powergen 24.01 24.5 24.5 23.95 24.15 -0.37 143,500
Hub Power Co. 68.66 68.99 69.0 68.4 68.5 -0.01 917,494
K-Electric Ltd. 1.83 1.85 1.89 1.82 1.82 -0.03 1,691,520
Kohinoor Energy 31.43 31.55 31.55 31.4 31.4 0.08 14,000
Kot Addu Power 22.61 22.6 22.99 22.58 22.65 -0.26 359,347
Lalpir Power 13.97 14.0 14.03 13.95 13.97 -0.04 6,500
Nishat ChunPow 15.79 15.95 15.95 15.75 15.8 -0.12 192,500
Nishat Power 16.54 16.75 16.88 16.5 16.5 -0.19 633,615
Pakgen Power 40.00 39.11 40.0 39.11 40.0 12,500
Saif Power Ltd. 18.07 18.0 18.16 18.0 18.07 -0.11 138,000
Sitara Energy 6.40 6.4 6.4 6.4 6.4 0.1 500
Tri-Star Power 10.45 11.0 11.0 10.35 10.41 -0.56 181,000

PROPERTY

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Pace (Pak) Ltd. 1.98 2.05 2.1 1.97 2.0 -0.05 472,500
TPL Properties 12.83 13.24 13.47 12.7 12.77 -0.14 15,788,641

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Dolmen City 13.70 13.73 13.9 13.62 13.7 2,119,000
Globe Residency 11.25 10.1 11.29 10.1 11.25 0.23 229,500

REFINERY

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Refinery 169.34 172.5 174.99 168.12 168.5 -2.68 884,039
Cnergyico PK 3.26 3.28 3.34 3.25 3.25 -0.05 2,740,096
National Refinery 158.92 163.01 167.75 158.0 158.0 -5.06 899,947
Pak Refinery 14.47 14.85 15.04 14.41 14.48 -0.32 9,600,621

SUGAR & ALLIED INDUSTRIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Abdullah Shah 5.34 5.15 5.34 5.1 5.34 0.14 33,000
Al-Abbas SugarXD 462.50 465.0 465.0 460.0 460.0 -7.39 200
AL-Noor Sugar 54.93 54.9 55.0 54.9 55.0 -0.97 4,000
Dewan Sugar 2.30 2.3 2.3 2.05 2.3 -0.15 2,000
Faran Sugar 58.00 58.0 58.0 58.0 58.0 1,000
Habib Sugar 33.00 33.0 33.0 33.0 33.0 5,000
Haseeb Waqas Sugar 5.56 5.13 5.94 4.93 5.5 0.59 866,500
J.D.W.SugarXD 370.00 370.0 370.0 370.0 370.0 -24.0 100
Jauharabad Sug 13.60 13.2 13.6 13.2 13.6 -0.05 2,500
Mehran SugarXDXB 35.10 36.0 36.0 35.0 35.0 -1.27 28,000
Mirpurkhas Sugar 145.00 144.99 145.0 144.99 145.0 1.0 600
Sakrand Sugar 10.58 10.4 10.58 10.4 10.58 0.24 1,500
Shahmurad SugarXD 159.68 158.02 160.0 157.02 158.05 -0.32 1,900
Tariq Corp Ltd. 12.70 12.7 12.7 12.7 12.7 -0.3 500

SYNTHETIC & RAYON

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Gatron Ind.XDXB 281.39 281.39 281.39 281.39 281.39 19.63 400
Ibrahim Fibres 275.00 265.0 275.0 265.0 275.0 15.0 300
Image Pakistan 11.28 11.48 11.48 11.21 11.27 -0.08 84,500
Pak Synthetics 46.38 45.01 46.85 45.0 46.8 -1.21 5,000
Rupali Polyester 19.00 18.75 19.0 18.75 19.0 0.3 4,000

TECHNOLOGY & COMMUNICATION

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Air Link Commun 21.61 22.0 22.13 21.53 21.74 -0.31 761,349
Avanceon LtdXB 49.16 51.2 51.25 49.02 49.05 -1.7 1,699,150
Hum Network 5.81 5.92 5.95 5.8 5.84 -0.2 368,500
Media Times Ltd 1.60 1.68 1.73 1.56 1.64 -0.01 325,000
Netsol Tech. 76.79 78.01 80.0 76.4 76.91 -3.17 1,043,447
Octopus Digital XB 42.36 45.0 45.2 42.05 42.1 -1.6 566,000
P.T.C.L. 6.27 6.46 6.5 6.27 6.29 -0.07 401,500
Pak Datacom 70.00 73.85 73.85 70.0 70.0 2,000
Systems Limited 407.45 415.5 416.0 406.99 408.0 -7.09 334,779
Telecard Limited 7.07 7.44 7.44 7.04 7.1 -0.34 5,453,799
TPL Corp Ltd 5.69 6.24 6.24 5.64 5.65 -0.51 2,635,000
TRG Pak Ltd 96.42 100.7 100.7 95.8 96.13 -3.97 2,849,400
WorldCall Telecom 1.18 1.19 1.22 1.18 1.18 -0.04 17,617,018

TEXTILE COMPOSITE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Artistic Denim 57.00 57.99 58.5 57.0 57.0 -0.4 23,500
Azgard Nine 6.30 6.44 6.46 6.21 6.3 0.01 263,797
Bhanero Tex. 1,299.99 1299.99 1299.99 1289.99 1299.99 10.0 400
Crescent Tex. 13.04 13.07 13.07 13.01 13.02 -0.31 6,000
Fazal Cloth 179.00 176.0 180.0 176.0 176.0 3.3 1,300
Feroze 1888 79.58 82.0 82.0 79.58 79.58 -2.42 2,500
Ghazi Fabrics 3.40 3.4 3.4 3.4 3.4 -0.12 3,500
Gul Ahmed 21.96 21.7 22.42 21.7 22.0 0.38 2,304,801
Hala Enterprise 6.40 6.4 6.4 6.15 6.4 0.39 3,500
Hussain Industries 12.55 11.55 12.55 11.55 12.55 1.0 3,500
Interloop Ltd. 51.10 50.26 52.98 50.26 51.5 1.01 640,883
Jubilee Spinning 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 0.03 1,000
Kohinoor Ind. 7.22 7.2 7.3 7.0 7.3 -0.13 47,500
Kohinoor Mills 52.68 52.0 52.68 52.0 52.68 3.68 1,000
Kohinoor Textile 52.84 52.84 52.84 52.84 52.84 -0.11 1,000
Masood Textile 42.48 43.0 43.0 42.0 42.0 -2.52 5,000
Nishat (Chun.) 21.56 21.75 22.25 21.5 21.59 -0.09 629,919
Nishat Mills Ltd 61.95 62.4 63.35 61.6 61.7 -0.24 1,280,838
Quetta Textile 14.97 13.51 14.97 13.5 14.97 0.41 3,500
Towellers Limited 170.50 168.1 172.5 168.1 171.8 2.29 14,300

TEXTILE SPINNING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allawasaya Tex 2,988.00 2988.0 2988.0 2988.0 2988.0 -241.81 40
Arctic Textile 9.75 9.76 9.76 9.75 9.75 -0.25 1,500
Bilal Fibres 2.26 2.27 2.4 2.25 2.25 -0.18 13,000
Colony Tex.Mills Ltd 2.00 2.1 2.1 1.95 1.95 -0.05 90,500
Crescent Fibres 44.68 46.7 46.7 44.0 44.0 -2.42 2,000
D.S. Ind. Ltd. 2.05 2.1 2.1 2.05 2.05 -0.03 8,000
Dewan Farooque Sp. 2.47 2.49 2.52 2.46 2.5 143,500
Gadoon Textile 250.00 242.0 250.0 242.0 250.0 10.0 1,000
Hira Textile 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 0.05 500
Indus Dyeing 137.46 130.0 137.66 130.0 137.0 9.4 5,800
J.K.Spinning 42.78 42.78 42.78 42.78 42.78 -3.47 1,500
Kohinoor Spining 2.19 2.14 2.23 2.08 2.2 0.02 710,500
Premium Tex. 490.00 499.99 504.89 490.0 490.0 -9.01 250
Saif Textile 9.21 9.0 9.25 8.8 9.25 0.21 43,000
Sana Ind. 49.00 49.24 49.25 48.98 49.0 0.7 13,000
Saritow Spinning 4.25 4.38 4.38 4.1 4.1 -0.1 4,000
Sunrays Textile 123.63 123.6 123.63 123.6 123.63 8.63 1,400

TEXTILE WEAVING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Prosperity Weav 31.51 31.0 31.51 31.0 31.51 0.51 11,500
Yousuf Weaving 3.02 3.06 3.14 3.0 3.0 -0.05 172,500
Zephyr Textile 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 0.98 500

TOBACCO

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Khyber TobaccoXB 489.02 469.0 489.02 465.0 489.02 34.12 17,000
Pak Tobacco 622.10 621.0 622.2 621.0 622.0 -27.9 200
Philip Morris Pak. 428.84 435.02 435.02 428.53 428.53 -34.44 1,200

TRANSPORT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Cordoba Logist 4.92 4.91 4.92 4.91 4.91 -0.17 6,000
