الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ 5 ماہ کے دوران ملک بھر میں ووٹرز کے اضافے کے اعدادوشمار جاری کردئے ہیں۔ تازہ اعدادوشمار کے مطابق گزشتہ 5 ماہ میں مجموعی طور پر 10 لاکھ 86 ہزار 754 ووٹ اضافہ ہوا ہے ۔
اعدادوشمار کے مطابق مجموعی طور پر پورے ملک کا شرح اضافہ 0.83 فیصد رہا ، جو اسلام آباد میں 3.75 فیصد، پنجاب میں 0.86فیصد، بلوچستان میں 0.81 فیصد، سندھ میں 0.76 فیصد اور خیبر پختونخوا میں 0.70 فیصد رہا۔
رپورٹ:عبدالجبارناصر | ووٹرزفہرست 2024 تقابلی جائزہ | |||||||
5ماہ میں مجموعی اضافہ | ووٹرز 29 مئی 2024ء | ووٹرز 22اکتوبر 2024ء | انتظامی یونٹ | |||||
فیصد | تعداد | خواتین | مرد | ووٹرز29مئی | خواتین | مرد | کل | صوبہ |
0.86 | 636,421 | 34,625,233 | 39,629,841 | 74,255,074 | 34,961,878 | 39,929,617 | 74,891,495 | پنجاب |
0.76 | 207,990 | 12,572,465 | 14,808,772 | 27,381,237 | 12,675,789 | 14,913,438 | 27,589,227 | سندھ |
0.70 | 156,478 | 10,136,932 | 12,108,332 | 22,245,264 | 10,211,240 | 12,190,502 | 22,401,742 | خیبرپختونخوا |
0.81 | 44,138 | 2,393,797 | 3,056,775 | 5,450,572 | 2,414,575 | 3,080,135 | 5,494,710 | بلوچستان |
3.75 | 41,727 | 528,781 | 583,963 | 1,112,744 | 549,440 | 605,031 | 1,154,471 | اسلام آباد |
0.83 | 1,086,754 | 60,257,208 | 70,187,683 | 130,444,891 | 60,812,922 | 70,718,723 | 131,531,645 | کل |
ٹائمز آف کراچی نے چارٹ الیکشن کمیشن کی جاری ووٹرز فہرستوں کے مطابق اعدادوشمار تیار کیاہے |
الیکشن کمیشن کے اعداد وشمار کے مطابق ملک بھر میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 13کروڑ 15 لاکھ 31 ہزار 645 ہیں ، جن میں سے مرد ووٹرز کی تعداد7 کروڑ 71 لاکھ 8 ہزار 723 جبکہ 6 کروڑ 8 لاکھ 12 ہزار 922 خواتین ووٹرز ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 7کروڑ 48 لاکھ 91 ہزار 495 ہے، سندھ میں 2 کروڑ 75لاکھ 89 ہزار227 ہے، خیبرپختونخوا میں 2 کروڑ 24 لاکھ 1ہزار 742 ہے، بلوچستان میں 54 لاکھ 94 ہزار 710 ہے اوروفاقی دارالحکومت میں 11 لاکھ 54 ہزار 471 ہے۔